武器技能——杖
刀 | 棍 | 斧 | 剑 | 环 | 弓 | 枪 | 扇 | 爪 | 杖 | 戟 | 舞 | 钩 | 盾 | 锏 | 钺 | 叉 | 锤 | 鞭 | 弩 |
兵种类型 | 技能名称 | 技能图标 | 冷却时间 | 技能消耗 | 招式释放 | 技能描述 | 附加伤害数值 |
习杖者 | 攻击 | 无 | 无 | 自动攻击 | 攻击选中的敌人 | ||
火球 | 无 | 10体力 | 准备2秒 | 向前方敌人施放一枚火球,对其造成100%基础伤害,命中可获得10斗气。 | 等级1:附加伤害3点 等级2:附加伤害21点 等级3:附加伤害38点 等级4:附加伤害56点 等级5:附加伤害73点 等级6:附加伤害91点 等级7:附加伤害108点 等级8:附加伤害126点 |
||
惊雷术 | 15秒 | 15斗气35体力 | 移动施放 | 用精神之力凝聚为闪电连续攻击目标,造成第1段75%,第2段100%,第3段125%基础伤害。 | 1级:分别附加5,7,9点伤害 2级:分别附加13,18,22点伤害 3级:分别附加21,28,35点伤害 4级:分别附加29,39,49点伤害 5级:分别附加37,49,62点伤害 6级:分别附加45,60,75点伤害 7级:分别附加53,70,88点伤害 8级:分别附加61,81,101点伤害 |
||
疾电 | 无 | 15体力 | 准备3秒 | 向前方敌人施放一箭迅捷的雷电,对目标造成120%的基础伤害,同时有较小机率使敌人陷入电击麻痹状态,命中可以获得15斗气。电击麻痹将使目标减速3.5米/秒,效果会在5秒内消失。 | 等级1:附加伤害29点,电晕机率19% 等级2:附加伤害50点,电晕机率21% 等级3:附加伤害71点,电晕机率23% 等级4:附加伤害92点,电晕机率25% 等级5:附加伤害113点,电晕机率27% 等级6:附加伤害134点,电晕机率29% 等级7:附加伤害155点,电晕机率31% 等级8:附加伤害176点,电晕机率33% |
||
火种 | 10秒 | 15体力 | 瞬发 | 向前方敌人扔出一颗火种,对其造成较小伤害并减速1.5米/秒,持续5秒。击中可以获得5点斗气。 | 等级1:造成4点伤害 等级2:造成15点伤害 等级3:造成26点伤害 等级4:造成37点伤害 等级5:造成49点伤害 等级6:造成60点伤害 等级7:造成71点伤害 等级8:造成82点伤害 |
||
火甲术 | 10秒 | 20体力 | 瞬发 | 激活后战斗外斗气下降减缓,持续最多30分钟。每次被攻击有几率提升暴击抗性3点,最多提升15点,持续15秒。 | 等级1:斗气下降减缓53%,被攻击有1.0%几率暴击率抗性提升 等级2:斗气下降减缓56%,被攻击有2.0%几率暴击率抗性提升 等级3:斗气下降减缓59%,被攻击有3.0%几率暴击率抗性提升 等级4:斗气下降减缓62%,被攻击有4.0%几率暴击率抗性提升 等级5:斗气下降减缓65%,被攻击有5.0%几率暴击率抗性提升 等级6:斗气下降减缓68%,被攻击有6.0%几率暴击率抗性提升 等级7:斗气下降减缓71%,被攻击有7.0%几率暴击率抗性提升 等级8:斗气下降减缓74%,被攻击有8.0%几率暴击率抗性提升 |
||
强体术 | 3分钟 | 20斗气 | 瞬发 | 消耗一定斗气,增强自身抗击打能力,受到的伤害降低,但攻击强度会下降20%。 | 等级1:受到的伤害降级3% 等级2:受到的伤害降级6% 等级3:受到的伤害降级9% |
||
杖客 | 炎爆术 | 8秒 | 10斗气15体力 | 准备2.5秒 | 召唤一发巨大的火球攻击前方目标,对其造成150%基础伤害。 | 等级1:附加伤害45点 等级2:附加伤害71点 等级3:附加伤害97点 等级4:附加伤害124点 等级5:附加伤害150点 等级6:附加伤害176点 等级7:附加伤害202点 等级8:附加伤害229点 |
|
活跃 | 60秒 | 15体力 | 瞬发 | 使自己或一名队友行动更加活跃,命中提升,并在每次成功击杀一名等级接近的敌人时可以获得一定生命值,持续20秒。 | 等级1:提升2命中,每次击杀回复50生命 等级2:提升3命中,每次击杀回复100生命 等级3:提升4命中,每次击杀回复150生命 等级4:提升5命中,每次击杀回复200生命 等级5:提升6命中,每次击杀回复250生命 等级6:提升7命中,每次击杀回复300生命 等级7:提升8命中,每次击杀回复350生命 等级8:提升9命中,每次击杀回复400生命 |
||
雷甲术 | 10秒 | 20体力 | 瞬发 | 激活瞬间增加一定斗气,并且所有招式吟唱加速10%,持续30分钟。 | 等级1:增加10斗气 等级2:增加12斗气 等级3:增加14斗气 等级4:增加16斗气 等级5:增加18斗气 等级6:增加20斗气 等级7:增加22斗气 等级8:增加24斗气 |
||
裂炎术 | 无 | 10斗气15体力 | 瞬发 | 脚下的土地由于炎热而裂开,对周围8米的敌人造成60%基础伤害。最多对7人生效。 | 等级1:附加伤害20点 等级2:附加伤害31点 等级3:附加伤害42点 等级4:附加伤害53点 等级5:附加伤害64点 等级6:附加伤害75点 等级7:附加伤害87点 等级8:附加伤害98点 |
||
杖士 | 落雷术 | 12秒 | 10斗气20体力 | 瞬发 | 瞬发的落雷攻击,攻击一个附近的目标。对其造成100%的基础伤害。同时有35%机率使敌人陷入电击麻痹状态。 电击麻痹使目标减速3.5米/秒,效果会在5秒内逐渐消失。 |
等级1:附加伤害76点 等级2:附加伤害94点 等级3:附加伤害111点 等级4:附加伤害129点 等级5:附加伤害146点 等级6:附加伤害164点 等级7:附加伤害181点 等级8:附加伤害199点 |
|
传送 | 30秒 | 10斗气30体力 | 瞬发 | 向前方传送前进20米 ,中途有可能被障碍物挡住。 | 等级1:消耗体力降低0点 等级2:消耗体力降低10点 等级3:消耗体力降低20点 |
||
杖侠 | 壁垒 | 30秒 | 30体力 | 瞬发 | 创造精神壁垒保护自己或者一名友方,使其可以吸收一定的伤害,并保护其准备类技能不受打断影响,最多持续1分钟或伤害吸收完成。 | 等级1:吸收180点伤害 等级2:吸收300点伤害 等级3:吸收444点伤害 等级4:吸收612点伤害 等级5:吸收804点伤害 等级6:吸收1020点伤害 |
|
杖将 | 野火燎原 | 12秒 | 10斗气25体力 | 准备1.5秒 | 运用燎原烈火之力,对前方最远20米处半径6米范围的敌人造成60%基础伤害,并可以使受伤者进入晕眩状态。最多对3个目标生效。 | 等级1:附加伤害81点,晕眩3.0秒 等级2:附加伤害91点,晕眩3.5秒 等级3:附加伤害102点,晕眩4.0秒 等级4:附加伤害112点,晕眩4.5秒 等级5:附加伤害123点,晕眩5.0秒 等级6:附加伤害133点,晕眩5.5秒 |
|
杖仙 | 雷动九天 | 15秒 | 25斗气60体力 | 持续1.5秒 | 召唤九天雷电击自身周围8米内的目标,造成三次100%的基础伤害,每次都有35 %机率使目标陷入电击麻痹状态,最多对9个目标生效。准备过程无法被打断类技能中断。电击麻痹将使目标减速3.5米/秒,效果会在5秒内逐渐消失。每次使用雷动九天将减少技能冷却时间2秒,至少减至9秒。连续使用雷动九天将提升技能伤害,最多叠加3次。 | 等级1:每次使用雷动九天将提升2%技能基础伤害 等级2:每次使用雷动九天将提升4%技能基础伤害 等级3:每次使用雷动九天将提升6%技能基础伤害 |
|
杖意 | 被动 | 完全领略了杖之精妙后领悟到的能力,即使没有持杖,也能发挥杖之极意。 | 等级1:生命值+100,间接抗性+5 等级2:生命值+300,间接抗性+5 |