国战系统——领土建设
国战系统——领土建设
城市建设流程
1、城市建设时间:每周周一20:00至周六20:00
参与城市建设的个人限制条件:
必须加入某个阵营,并且在中军大帐向阵营NPC宣誓效忠这个阵营
该玩家所在的军团必须占领一块土地
2、领取城市建设令牌
首先要到中军大帐之中找到阵营NPC进行报到,当人物满足上述的所有条件之后就可以领取城市建设的相关任务了。
在不同的阵营NPC处可以领取到【城市建设令牌】。
【魏】―前往中军大帐寻找【夏侯惇】领取【城市建设令牌】,需效忠阵营【魏】
【蜀】―前往中军大帐寻找【诸葛亮】领取【城市建设令牌】,需效忠阵营【蜀】
【吴】―前往中军大帐寻找【张 昭】领取【城市建设令牌】,需效忠阵营【吴】
3、进行城市建设任务
领取到【城市建设令牌】之后,寻找中军大帐内的【营建官】来领取城市建设任务。
【魏】―前往中军大帐寻找【刘 晔】领取城市建设任务,需效忠阵营【魏】,并有【城市建设令牌】
【蜀】―前往中军大帐寻找【蒋 琬】领取城市建设任务,需效忠阵营【蜀】,并有【城市建设令牌】
【吴】―前往中军大帐寻找【诸葛瑾】领取城市建设任务,需效忠阵营【吴】,并有【城市建设令牌】
4、城市建设任务奖励
完成不同的城市建设任务将提高军团所在领地的发展度,根据领地的发展程度,在进行国战前夕,军团长将依据领土发展领取到相应的攻城器械以及战场援军等等。
城市建设任务列表:
阵营 | 任务名称 | 普通任务 | 城市奖励 | 个人奖励 | |||||
任务类型 | 任务奖励 | 人口 | 金钱 | 军粮 | 发展度 | 历练值 | 物品 | ||
魏 | 任务:物资购入 | 提高商业 | 商业+30 | +0 | +2 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【魏军粮饷令】×1 |
魏 | 任务:作物购入 | 提高农业 | 农业+30 | +0 | +0 | +4 | +1 | 相应等级历练 | 【魏军粮饷令】×1 |
魏 | 任务:古书购入 | 提高技术 | 技术+30 | +0 | +1 | +2 | +1 | 相应等级历练 | 【魏军粮饷令】×1 |
魏 | 任务:筑城之术 | 提高城防 | 城防+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【魏军粮饷令】×1 |
魏 | 任务:追捕密探 | 提高治安 | 治安+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【魏军粮饷令】×1 |
阵营 | 任务名称 | 普通任务 | 城市奖励 | 个人奖励 | |||||
任务类型 | 任务奖励 | 人口 | 金钱 | 军粮 | 发展度 | 历练值 | 物品 | ||
蜀 | 任务:物资购入 | 提高商业 | 商业+30 | +0 | +2 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【蜀军粮饷令】×1 |
蜀 | 任务:作物购入 | 提高农业 | 农业+30 | +0 | +0 | +4 | +1 | 相应等级历练 | 【蜀军粮饷令】×1 |
蜀 | 任务:古书购入 | 提高技术 | 技术+30 | +0 | +1 | +2 | +1 | 相应等级历练 | 【蜀军粮饷令】×1 |
蜀 | 任务:筑城之术 | 提高城防 | 城防+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【蜀军粮饷令】×1 |
蜀 | 任务:追捕密探 | 提高治安 | 治安+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【蜀军粮饷令】×1 |
阵营 | 任务名称 | 普通任务 | 城市奖励 | 个人奖励 | |||||
任务类型 | 任务奖励 | 人口 | 金钱 | 军粮 | 发展度 | 历练值 | 物品 | ||
吴 | 任务:物资购入 | 提高商业 | 商业+30 | +0 | +2 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【吴军粮饷令】×1 |
吴 | 任务:作物购入 | 提高农业 | 农业+30 | +0 | +0 | +4 | +1 | 相应等级历练 | 【吴军粮饷令】×1 |
吴 | 任务:古书购入 | 提高技术 | 技术+30 | +0 | +1 | +2 | +1 | 相应等级历练 | 【吴军粮饷令】×1 |
吴 | 任务:筑城之术 | 提高城防 | 城防+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【吴军粮饷令】×1 |
吴 | 任务:追捕密探 | 提高治安 | 治安+3 | +10 | +0 | +0 | +1 | 相应等级历练 | 【吴军粮饷令】×1 |
各阵营粮饷令可以到军需官处换取以下物品奖励
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
攻城器械列表:
冲车类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
木造冲车 | 3000 | 3000 | 7200 | 300 | 300 |
铁甲冲车 | 5000 | 5000 | 9200 | 500 | 500 |
大扶胥冲车 | 6000 | 6000 | 10200 | 600 | 600 |
井阑类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
木造井阑 | 3000 | 3000 | 3000 | 300 | 720 |
铁甲井阑 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 920 |
百尺井阑 | 6000 | 6000 | 6000 | 600 | 1020 |
弩车类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
木造弩车 | 6150 | 3000 | 4050 | 300 | 300 |
铁甲弩车 | 8150 | 5000 | 6050 | 500 | 500 |
元戎弩车 | 9150 | 6000 | 7050 | 600 | 600 |
投石车类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
木造投石车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁甲投石车 | 9200 | 5000 | 5000 | 500 | 500 |
霹雳投石车 | 10200 | 6000 | 6000 | 600 | 600 |
箭塔类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
木造箭楼 | 4050 | 3000 | 3000 | 300 | 615 |
铁甲箭楼 | 6050 | 5000 | 5000 | 500 | 815 |
连射箭楼 | 7050 | 6000 | 6000 | 600 | 915 |
木兽类:
物品名称 |
制作所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
斑斓兽 | 3000 | 3000 | 6150 | 300 | 405 |
铁鳞兽 | 5000 | 5000 | 8150 | 500 | 605 |
震天兽 | 6000 | 6000 | 9150 | 600 | 705 |
战场援军列表: 步兵类:
物品名称 |
领取所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
步兵 | 3000 | 7200 | 3000 | 300 | 300 |
御卫 | 5000 | 9200 | 5000 | 500 | 500 |
阵营终级步兵 | 6000 | 10200 | 6000 | 600 | 600 |
弓兵类:
物品名称 |
领取所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
弓兵 | 3000 | 3000 | 3000 | 720 | 300 |
连弩 | 5000 | 5000 | 5000 | 920 | 500 |
阵营终级弓兵 | 6000 | 6000 | 6000 | 1020 | 600 |
骑兵类:
物品名称 |
领取所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
骑兵 | 3000 | 6150 | 3000 | 405 | 300 |
铁骑 | 5000 | 8150 | 5000 | 605 | 500 |
阵营终级骑兵 | 6000 | 9150 | 6000 | 705 | 600 |
兵长类:
物品名称 |
领取所需城市条件 | ||||
商业 | 农业 | 技术 | 城防 | 治安 | |
伍长 | 3000 | 4050 | 3000 | 615 | 300 |
什长 | 5000 | 6050 | 5000 | 815 | 500 |
都伯 | 6000 | 7050 | 6000 | 915 | 600 |